


|  |

|
2004 PHILADELPHIA EAGLES SUPER BOWL ROSTER
Friday, February 4, 11:01 AM
NO NAME-POS HT WT DOB EXP COLLEGE
-- -------- -- -- --- --- -------
2 David Akers, K 5-10 200 12/9/74 6 Louisville
5 Donovan McNabb, QB 6-2 240 11/25/76 6 Syracuse
8 Dirk Johnson, P 6-0 205 6/1/75 2 Northern Colorado
10 Koy Detmer, QB 6-1 195 7/5/73 8 Colorado
11 Jeff Blake, QB 6-1 223 12/4/70 13 East Carolina
20 Brian Dawkins, S 6-0 210 10/13/73 9 Clemson
21 Matt Ware, CB 6-2 210 12/2/82 R UCLA
22 Eric McCoo, RB 5-10 210 9/6/80 R Penn St.
24 Sheldon Brown, CB 5-10 200 3/19/79 3 South Carolina
25 Dorsey Levens, RB 6-1 230 5/21/70 11 Georgia Tech
26 Lito Sheppard, CB 5-10 194 4/8/81 3 Florida
29 Roderick Hood, CB 5-11 196 10/3/81 2 Auburn
30 J.R. Reed, S 5-11 202 2/11/82 R South Florida
31 Dexter Wynn, CB 5-9 175 2/25/81 R Colorado St
32 Michael Lewis, S 6-1 211 4/29/80 3 Colorado
34 Reno Mahe, RB 5-10 212 6/3/80 2 Brigham Young
36 Brian Westbrook, RB 5-10 205 9/2/79 3 Villanova
46 Quintin Mikell, S 5-10 206 9/16/80 2 Boise St
49 Josh Parry, FB 6-2 250 4/5/78 1 San Jose St.
50 Mark Simoneau, LB 6-0 245 1/16/77 5 Kansas St.
51 Nate Wayne, LB 6-0 237 1/12/75 7 Mississippi
53 Hugh Douglas, DE 6-2 281 8/23/71 10 Central St Oh
54 Jeremiah Trotter, LB 6-1 262 1/20/77 7 Stephen Austin
55 Dhani Jones, LB 6-1 240 2/22/78 5 Michigan
56 Derrick Burgess, DE 6-2 266 8/12/78 4 Mississippi
57 Keith Adams, LB 5-11 223 11/22/79 4 Clemson
58 Ike Reese, LB 6-2 222 10/16/73 7 Michigan St.
59 Mike Labinjo, LB 6-0 241 7/8/80 R Michigan St.
63 Hank Fraley, C 6-2 300 9/21/77 5 Robert Morris
65 Jamaal Green, DE 6-2 272 6/5/80 2 Miami Fla
66 Trey Darilek, OL 6-4 301 4/23/03 R Texas El Paso
68 Steve Sciullo, OL 6-5 325 8/27/80 2 Marshall
69 Jon Runyan, OT 6-7 330 11/27/73 9 Michigan
71 Jermane Mayberry, G 6-4 325 8/29/73 9 Texas A&M Kingsvill
72 Tra Thomas, OT 6-7 349 11/20/74 7 Florida St
76 Alonzo Ephraim, C 6-4 312 11/9/81 2 Alabama
77 Artis Hicks, OT 6-4 320 11/28/78 3 Memphis
78 Hollis Thomas, DT 6-0 306 1/10/74 9 Northern Illinois
79 Ian Allen, OT 6-4 310 7/22/78 3 Purdue
80 Billy McMullen, WR 6-4 210 3/8/80 2 Virginia
81 Terrell Owens, WR 6-3 226 12/7/73 9 Chattanooga
82 L.J. Smith, TE 6-3 258 1/13/80 2 Rutgers
83 Greg Lewis, WR 6-0 180 2/12/80 2 Illinois
84 Freddie Mitchell, WR 6-0 195 11/28/78 4 UCLA
85 Jeff Thomason, TE 6-5 255 12/30/69 10 Oregon
87 Todd Pinkston, WR 6-3 180 4/23/77 5 So Mississippi
88 Mike Bartrum, TE 6-4 245 6/23/70 10 Marshall
90 Corey Simon, DT 6-2 293 3/2/77 5 Florida St
91 Sam Rayburn, DT 6-3 303 10/20/80 2 Tulsa
93 Jevon Kearse, DE 6-4 265 9/3/76 6 Florida
95 Jerome McDougle, DE 6-2 264 12/15/78 2 Miami Fla
96 Paul Grasmanis, DT 6-3 298 8/2/74 9 Notre Dame
97 Darwin Walker, DT 6-3 294 6/15/77 5 Tennessee
INJURED RESERVE
---------------
28 Correll Buckhalter, RB 6-0 222 10/6/78 4 Nebraska
35 Bruce Perry, RB 5-9 200 3/22/81 R Maryland
41 Thomas Tapeh, RB 6-1 243 3/28/80 R Minnesota
48 Jon Ritchie, FB 6-2 250 9/4/74 7 Stanford
52 Jason Short, LB 6-4 254 7/15/78 1 Eastern Wash
61 Adrien Clarke, G 6-5 330 3/26/81 R Ohio St.
67 Jamaal Jackson, OT 6-4 330 5/8/80 1 Delaware St.
73 Shawn Andrews, OT 6-4 340 12/25/82 R Arkansas
75 Dominic Furio, OL 6-3 305 6/4/81 R UNLV
89 Chad Lewis, TE 6-6 252 10/5/71 7 Brigham Young
94 Ndukwe Kalu, DE 6-3 265 8/3/75 8 Rice
st 02-04-05 10:56 et
|  |
|
|
|