[an error occurred while processing this directive]

CANOE SLAM! HOCKEY SLAM! FOOTBALL SLAM! BASEBALL SLAM! BASKETBALL SLAM! SKATING SLAM! SKIING SLAM! SPORT-BY-SPORT SLAM! SPORTS SLAM! GLOBAL NAVIGATION
SLAM! SOCCER:
NPSL


May 26, 2012

SLAM! Sports
SLAM! Soccer

NPSL
  • Standings
  • Leaders
  • Goaltending
  • Players of Week
  • Players List
  • Notebook
  • 99-00 Playoffs
  • 98-99 Playoffs
  • 97-98 Playoffs
  • 96-97 Playoffs

    THE WORLD
  • Canada
  • MLS
  • NPSL
  • Euro. Champ.
  • A-League Standings
  • A-League Playoffs
  • '99 Women's WC
  • '98 World Cup
  • World Ranking
  • FA Cup Results
  • Italian Cup Results
  • Spanish Cup Results
  • UEFA Cup
  • Cup Winners Cup
  • Under 17 Standings
  • Champions League

    INTERACTIVE
  • LIVE! Scoreboard
  • Photo Gallery
  • Soccer Talk

    ALSO ON SLAM!
  • Baseball
  • Hockey
  • Basketball
  • Tennis
  • Football
  • Golf
  • Motorsports
  • Other sports


  • NPSL 2000-2001 schedule

    NO.HOMEVISITORDATEARENA
    1 Baltimore K.C. Oct. 20 7:35
    2 Toronto Cleveland Oct. 20 7:35
    3 Phil. Harrisburg Oct. 21 7:05
    4 K.C. Buffalo Oct. 21 7:35
    5 Toronto Milwaukee Oct. 22 2:05
    6 Milwaukee Harrisburg Oct. 27 7:05
    7 Baltimore Detroit Oct. 28 7:35
    8 Phil. Milwaukee Oct. 28 7:05 Trenton, NJ
    9 Cleveland Harrisburg Oct. 28 7:35
    10 Buffalo K.C. Oct. 28 7:35
    11 Wichita Toronto Oct. 28 7:35
    12 Detroit Wichita Oct. 29 3:05
    13 Edmonton Buffalo Oct. 29 6:05
    14 Edmonton Detroit Nov. 2 7:05
    15 Phil. Baltimore Nov. 3 7:35
    16 Harrisburg Baltimore Nov. 4 7:35
    17 Buffalo Cleveland Nov. 4 7:35
    18 Detroit Wichita Nov. 5 1:05 Palace
    19 Milwaukee Toronto Nov. 5 1:05
    20 Baltimore Harrisburg Nov. 10 7:35
    21 Cleveland Buffalo Nov. 10 7:35
    22 Wichita Edmonton Nov. 10 7:35
    23 Baltimore Buffalo Nov. 11 7:35
    24 Harrisburg Phil. Nov. 11 7:35
    25 Toronto K.C. Nov. 11 2:05
    26 Milwaukee Edmonton Nov. 11 1:05
    27 Toronto K.C. Nov. 12 2:05
    28 Wichita Edmonton Nov. 13 10:05 A.M.
    29 Edmonton Milwaukee Nov. 16 7:05
    30 K.C. Wichita Nov. 17 7:35
    31 Detroit Phil. Nov. 17 7:35
    32 Baltimore Phil. Nov. 18 7:35
    33 Cleveland Harrisburg Nov. 18 7:35
    34 Wichita K.C. Nov. 18 7:35
    35 Edmonton Milwaukee Nov. 18 7:05
    36 Buffalo Cleveland Nov. 19 6:05
    37 Detroit Toronto Nov. 19 3:05
    38 K.C. Edmonton Nov. 22 7:05
    39 Toronto Detroit Nov. 23 11:05 A.M. Air Canada
    40 Wichita Edmonton Nov. 24 7:35
    41 Harrisburg Baltimore Nov. 25 7:35
    42 Phil. Wichita Nov. 25 7:05
    43 Cleveland Toronto Nov. 25 7:35
    44 Buffalo Detroit Nov. 25 7:35
    45 Milwaukee K.C. Nov. 25 1:05
    46 K.C. Toronto Dec. 1 7:35
    47 Wichita Milwaukee Dec. 1 7:35
    48 Baltimore Wichita Dec. 2 7:35
    49 Harrisburg Buffalo Dec. 2 7:35
    50 Phil. Detroit Dec. 2 7:05
    51 Cleveland K.C. Dec. 2 7:35
    52 Harrisburg Cleveland Dec. 8 7:35
    53 K.C. Milwaukee Dec. 8 7:35
    54 Wichita Toronto Dec. 8 7:35
    55 Baltimore Buffalo Dec. 8 7:35
    56 Detroit Phil. Dec. 8 7:35
    57 Detroit Cleveland Dec. 9 1:05 Palace
    58 Harrisburg Milwaukee Dec. 9 7:35
    59 Buffalo Phil. Dec. 9 7:35
    60 Detroit Milwaukee Dec. 12 7:35
    61 Wichita Cleveland Dec. 14 7:35
    62 Buffalo Harrisburg Dec. 15 7:35
    63 Toronto Baltimore Dec. 15 7:35
    64 Detroit Milwaukee Dec. 15 7:35
    65 Harrisburg Detroit Dec. 16 7:35
    66 K.C. Wichita Dec. 16 7:35
    67 Phil. Cleveland Dec. 16 7:05
    68 Milwaukee Buffalo Dec. 16 1:05
    69 Toronto Phil. Dec. 17 2:05
    70 K.C. Phil. Dec. 22 7:35
    71 Toronto Harrisburg Dec. 22 7:35
    72 Buffalo Harrisburg Dec. 27 7:35
    73 Wichita Buffalo Dec. 28 7:35
    74 Baltimore Milwaukee Dec. 29 7:35
    75 Cleveland Harrisburg Dec. 29 7:35
    76 K.C. Detroit Dec. 29 7:35
    77 Harrisburg Toronto Dec. 30 7:35
    78 Cleveland Baltimore Dec. 30 7:35
    79 Wichita Detroit Dec. 30 7:35
    80 Milwaukee Toronto Dec. 31 1:05
    81 Wichita Baltimore Jan. 5 7:35
    82 Baltimore Harrisburg Jan. 6 7:35
    83 Phil. Cleveland Jan. 6 7:05
    84 Buffalo Milwaukee Jan. 6 2:05
    85 Cleveland Milwaukee Jan. 7 6:05
    86 Toronto K.C. Jan. 7 2:05
    87 Detroit Wichita Jan. 7 3:05
    88 Baltimore Toronto Jan. 12 7:35
    89 Phil. Buffalo Jan. 12 7:35 Trenton, NJ
    90 Baltimore Phil. Jan. 13 7:35
    91 Cleveland Harrisburg Jan. 13 7:35
    92 K.C. Toronto Jan. 13 7:35
    93 Milwaukee Detroit Jan. 13 1:05
    94 Cleveland Phil. Jan. 14 6:05
    95 Harrisburg Buffalo Jan. 14 6:05
    96 K.C. Cleveland Jan. 18 7:05
    97 Harrisburg Phil. Jan. 19 7:35
    98 Detroit Baltimore Jan. 19 7:35
    99 Milwaukee K.C. Jan. 19 7:05
    100 Harrisburg Buffalo Jan. 20 7:35
    101 Phil. Cleveland Jan. 20 7:05
    102 Buffalo Baltimore Jan. 21 2:05
    103 K.C. Detroit Jan. 21 5:05
    104 Milwaukee Wichita Jan. 21 1:05
    105 Toronto Detroit Jan. 25 7:35
    106 Harrisburg Phil. Jan. 26 7:35
    107 Cleveland Baltimore Jan. 26 7:35
    108 Detroit Toronto Jan. 26 7:35
    109 Baltimore Cleveland Jan. 27 7:35
    110 Phil. Harrisburg Jan. 27 7:05
    111 Buffalo Toronto Jan. 27 2:05
    112 Wichita K.C. Jan. 27 7:35
    113 Detroit Buffalo Jan. 28 2:05 Palace
    114 Wichita Phil. Jan. 31 7:35
    115 Buffalo Baltimore Feb. 2 7:35
    116 Wichita Milwaukee Feb. 2 7:35
    117 Detroit K.C. Feb. 2 7:35
    118 Baltimore Harrisburg Feb. 3 7:35
    119 Phil. Toronto Feb. 3 7:05
    120 Cleveland Phil. Feb. 4 3:05
    121 Buffalo Toronto Feb. 4 2:05
    122 Milwaukee Wichita Feb. 4 1:05
    123 Cleveland Buffalo Feb. 6 11:05 A.M.
    124 Cleveland Baltimore Feb. 9 7:35
    125 Buffalo Baltimore Feb. 10 2:05
    126 K.C. Harrisburg Feb. 10 8:00
    127 Toronto Wichita Feb. 11 2:05
    128 Milwaukee K.C. Feb. 11 1:05
    ALL-STAR GAME BUFFALO Feb. 14 7:05
    129 Baltimore Cleveland Feb. 16 7:35
    130 Detroit K.C. Feb. 16 7:35
    131 Baltimore Harrisburg Feb. 17 7:35
    132 Phil. Buffalo Feb. 17 7:05
    133 Cleveland Phil. Feb. 18 3:05
    134 K.C. Harrisburg Feb. 18 5:05
    135 Milwaukee Wichita Feb. 18 1:05
    136 Phil. Harrisburg Feb. 21 10:35 A.M.
    137 Toronto Milwaukee Feb. 21 7:35
    138 K.C. Baltimore Feb. 21 10:35 A.M.
    139 Buffalo Wichita Feb. 22 7:35
    140 Harrisburg K.C. Feb. 23 7:35
    141 Toronto Buffalo Feb. 23 7:35 Copps
    142 Harrisburg Cleveland Feb. 24 7:35
    143 Milwaukee Detroit Feb. 24 1:05
    144 Phil. Baltimore Feb. 25 4:05
    145 Cleveland Buffalo Feb. 25 6:05
    146 Toronto Detroit Feb. 25 2:05
    147 K.C. Wichita Feb. 25 5:05
    148 Baltimore Phil. Feb. 27 7:05
    149 Toronto Wichita Feb. 28 7:05
    150 K.C. Milwaukee March 1 7:05
    151 Harrisburg Cleveland March 2 7:35
    152 Toronto Wichita March 2 7:35
    153 Baltimore Cleveland March 3 7:35
    154 Phil. Buffalo March 3 7:05
    155 Milwaukee K.C. March 3 1:05
    156 Harrisburg Wichita March 3 7:35
    157 Baltimore Buffalo March 4 3:05
    158 Phil. Cleveland March 4 4:05
    159 Wichita Harrisburg March 4 5:05
    160 Detroit K.C. March 4 3:05
    161 Milwaukee Toronto March 4 1:05
    162 Toronto Milwaukee March 6 7:35 Air Canada
    163 Detroit Harrisburg March 7 10:35 A.M. Palace
    164 Buffalo Baltimore March 8 7:35
    165 Toronto K.C. March 9 7:35
    166 Wichita Detroit March 9 7:35
    167 Cleveland Detroit March 10 7:35
    168 Milwaukee Phil. March 10 1:05
    169 Cleveland Baltimore March 11 6:05
    170 Buffalo Harrisburg March 11 2:05
    171 Milwaukee Toronto March 11 1:05
    172 Wichita K.C. March 11 5:05
    173 Toronto Detroit March 14 7:35
    174 Harrisburg Phil. March 16 7:35
    175 Detroit Milwaukee March 16 7:35
    176 Harrisburg K.C. March 17 7:35
    177 Cleveland Wichita March 17 7:35
    178 Buffalo Phil. March 17 8:05
    179 Detroit Toronto March 17 7:05
    180 Milwaukee Baltimore March 17 1:05
    181 Baltimore Detroit March 20 7:05
    182 K.C. Wichita March 22 7:05
    183 Phil. Toronto March 22 10:35 A.M. Trenton, NJ
    184 Buffalo Cleveland March 22 7:35
    185 Toronto Wichita March 23 7:35
    186 Detroit Milwaukee March 23 7:35
    187 Baltimore Cleveland March 24 7:35
    188 Phil. K.C. March 24 7:05
    189 Wichita Milwaukee March 24 7:35
    190 Harrisburg Buffalo March 24 7:35
    191 Phil. Baltimore March 25 4:05 Trenton, NJ
    192 K.C. Milwaukee March 25 5:05
    193 Detroit Cleveland March 25 12:05 Palace
    194 Buffalo Phil. March 29 10:35 A.M.
    195 Wichita Detroit March 29 7:35
    196 Harrisburg Baltimore March 30 7:35
    197 K.C. Toronto March 30 7:35
    198 Milwaukee Cleveland March 30 7:05
    199 Cleveland Buffalo March 31 6:05
    200 K.C. Detroit March 31 7:35
    201 Wichita Toronto March 31 7:35
    202 Phil. Baltimore March 31 7:05
    203 Buffalo Phil. April 1 2:05
    204 Milwaukee Detroit April 1 1:05


    SLAM! Sports   Search   Help   CANOE