



|  |

2012 Tournament of Hearts Linescores
At Red Deer, Alta.
By QMI Agency
|
 
|
All times are Mountain Standard:
| Sat., Feb. 18 |
| Draw 1, 1:00 p.m. |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Draw 2, 6:00 p.m. |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Sun., Feb. 19 |
| Draw 3, 8:30 a.m. |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Draw 4, 1:30 p.m. |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Draw 5, 6:30 p.m. |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Mon., Feb. 20 |
| Draw 6, 8:30 a.m. |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Draw 7, 1:30 p.m. |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Draw 8, 6:30 p.m. |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Tue., Feb. 21 |
| Draw 9, 8:30 a.m. |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Draw 10, 1:30 p.m. |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Draw 11, 6:30 p.m. |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Wed., Feb. 22 |
| Draw 12, 8:30 a.m. |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Draw 13, 1:30 p.m. |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Draw 14, 6:30 p.m. |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Thu., Feb. 23 |
| Draw 15, 8:30 a.m. |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Draw 16, 1:30 p.m. |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Quebec (Larouche) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| N.W.T./Yukon (Galusha) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| P.E.I. (Dolan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Nfld. & Labrador (Strong) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Draw 17, 6:30 p.m. |
| Team Canada (Holland) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Saskatchewan (Englot) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Ontario (Horgan) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Manitoba (Jones) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Alberta (Nedohin) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| Nova Scotia (Smith-Dacey) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| New Brunswick (Kelly) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| British Columbia (Scott) | 000 | 000 | 000 | 0-0 |
| |
| Fri., Feb. 24 |
| Tiebreaker 1, 8:00 a.m. |
| Tiebreaker 2, 1:00 p.m. |
| Tiebreaker 3, 7:30 p.m. |
| (if necessary) |
| |
| Page Playoff, 1 vs. 2, 7:30 p.m. |
| TBA |
| |
| Sat., Feb. 25 |
| Page Playoff, 3 vs. 4, 11:00 a.m. |
| TBA |
| |
| Semifinal, 4:00 p.m. |
| TBA |
| |
| Sun., Feb. 26 |
| Third place, 8:30 a.m. |
| TBA |
| |
| First place, 1:30 p.m. |
| TBA |
|  |
| |